| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月13日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3590 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3560 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3560 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3530 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3540 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3450 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3370 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3340 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3370 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3330 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3320 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3220 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3520 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3510 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3510 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3480 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3500 |
综合
品类规格材质品牌8月13日价格高线9HPB300韶钢3590Φ8-10HPB300珠海粤钢3560Φ8-10HPB300湘钢3560Φ8-10HPB300华美3530Φ8-10HPB300广钢3540
年月
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
初三毕业班家长会发言稿(精选8篇)
2026-01-17 04:53
-
【IE Mac版】IE For Mac 5.2.3
2026-01-17 04:03
-
【快抓离线浏览器】快抓离线浏览器 1.2.2
2026-01-17 03:51
-
【水狐浏览器下载】水狐浏览器(Waterfox) 56.2.9
2026-01-17 03:13
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容





