| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月10日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3510 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3480 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3480 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3450 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3460 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3370 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3340 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3310 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3340 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3300 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3290 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3190 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3490 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3460 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3460 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3460 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3430 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3440 |
娱乐
品类规格材质品牌9月10日价格高线9HPB300韶钢3510Φ8-10HPB300珠海粤钢3480Φ8-10HPB300湘钢3480Φ8-10HPB300华美3450Φ8-10HPB300广钢3460
年月
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
外媒看两会:从治理创新到战略布局,中国方案为世界提供有益借鉴
2026-03-14 03:52
-
185二区厚积薄发,豪情来袭
2026-03-14 02:43
-
气虚体质者的饮食滋补
2026-03-14 01:55
-
气虚体质者的饮食滋补
2026-03-14 01:50
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容





