品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4120 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4070 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 新天钢板业 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1000*2000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4430 年月 | - 年月 |
热点
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CSPCC新天钢薄板3890-冷轧板卷0.7*1250*CSPCC新天钢薄板3730-冷轧板卷0.8*1250*CSPCC新天钢薄板36
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
赛博朋克2077三郎救不救 三郎结局分享
2026-03-06 08:03
-
中建八局承建的喀什地区巴楚县博物馆新馆正式开馆
2026-03-06 07:19
-
马斯克认为AI将创造“全民高收入” 不必再存钱
2026-03-06 07:15
-
怎么计算置信区间(Confidence Interval)
2026-03-06 06:23
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容






