品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3430 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3450 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3460 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3430 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3430 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3480 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3530 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3590 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3710 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3470 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3700 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3490 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3430 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3430 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3420 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3520 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3580 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3470 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3440 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3490 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3540 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3600 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3720 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3890 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3940 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3490 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3540 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3600 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3890 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3940 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 4000 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3470 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3520 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3580 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3440 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3490 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3520 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3540 年月 | - 年月年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3600 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3760 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3760 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3820 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3820 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3770 年月 | - 年月年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
知识
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌螺纹钢Ф16mmHRB400E宝兴3430-螺纹钢Ф16mmHRB400E北台3450-螺纹钢Ф16mmHRB400E德润3460-螺纹钢Ф16mmHRB400E
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
DESIGN INVERSO
2026-02-12 14:33
-
玩爽了!是时候使用颗秒榴弹清算生化人了
2026-02-12 14:21
-
十大水务上市公司2019年前三季度业绩排名及市场发展趋势浅析
2026-02-12 14:07
-
摩拜无视投放禁令 仍向北京上海等市场投放新车
2026-02-12 12:42
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容






